產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 最小分辨率 | 見說明μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 見說明FS | 溫度測量范圍 | 見說明℃ |
鹽度測量范圍 | 見說明ppt | 電阻率測量范圍 | 見說明MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 見說明g/l | 電導率測量范圍 | 見說明mS/cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
哈納HI2300臺式多參數EC-TDS-NaCl-℃測定儀
技(ji)術(shu)參數(shu):
電導EC | 解(jie)析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、 1μS/cm、 0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
測量精度(du) | 讀數士(shi)1%土(0.05uS/cm或(huo)1個字) | |
校準(zhun)模式 | 電極(ji)干燥狀態下(xia),空氣中0.00uS/cm自(zi)動校準; 內置(zhi)標準(zhun)校準(zhun)點(dian)單(dan)點(dian)自動識(shi)別(bie)校準(zhun), | |
內置(zhi)校準點: 84μS/cm、1413uS/cm. 5.00mS/cm. 12.88mS/cm. 80.0mS/cm. 118 .8mS/cm | ||
溫(wen)度(du) | 測(ce)量范圍(wei) | -20.0 to 120.0C( 4.0to248.0F ) |
解析度 | 0.1C(0.1F ) | |
測(ce)量精(jing)度(du) | 土0.4C、土0.8"F (忽略(lve)探頭誤差) | |
其他技術(shu)指標 | 電極類型(xing) | H176310定制內置溫度傳感器ECITDS電極,接(jie)口類(lei)型: DIN, 1米線(xian)長 |
溫(wen)度補償(chang) | 自動溫(wen)度(ATC )補償,-20 to 120°C測量(liang)電(dian)導(dao)率時, 選擇關閉(bi)溫度(du)補償(NOTC) | |
補償系(xi)數 | 電導(dao)率和總固體溶(rong)解(jie)度溫度系數范圍: 0.00 to 6.00%rC | |
GLP | 校準的數據包括日(ri)期、時間和校準點等信息 | |
存儲(chu)模式 | 500組測量(liang)數據 | |
數據接(jie)口(kou) | USB | |
電源模(mo)式 | 230AC/12 VDC電源適配(pei)器(qi)( H1710006 ) 5 分鐘自動關(guan)機或不自動關(guan)機 | |
使用環境 | 0to50°C(32to122"F),RHmax95%,無冷凝 | |
尺寸重量(liang) | 主(zhu)機尺(chi)寸: 235 x 222 x 109 mm,主機重量: 1.3kg |
哈納HI2300臺式多參數EC-TDS-NaCl-℃測定儀,近(jin)紅外/中紅外/遠紅外光(guang)(guang)(guang)譜(pu)(pu)儀(yi)(yi),傅立葉變換紅外光(guang)(guang)(guang)譜(pu)(pu)儀(yi)(yi),原子(zi)吸收光(guang)(guang)(guang)譜(pu)(pu)儀(yi)(yi),熒光(guang)(guang)(guang)分光(guang)(guang)(guang)光(guang)(guang)(guang)度計,紫(zi)外/可見光(guang)(guang)(guang)分光(guang)(guang)(guang)光(guang)(guang)(guang)度計,電感耦合(he)(he)等離子(zi)體質譜(pu)(pu)儀(yi)(yi),電感耦合(he)(he)等離子(zi)體發射(she)光(guang)(guang)(guang)譜(pu)(pu)儀(yi)(yi),液相(xiang)(xiang)色(se)譜(pu)(pu),氣相(xiang)(xiang)色(se)譜(pu)(pu)/質譜(pu)(pu)聯用儀(yi)(yi),三重(zhong)四極桿液質聯用儀(yi)(yi),離子(zi)色(se)譜(pu)(pu)儀(yi)(yi),x射(she)線衍射(she)儀(yi)(yi),酶(mei)標(biao)儀(yi)(yi),自動電位滴定儀(yi)(yi),水質分析儀(yi)(yi),歡迎(ying)來電詳詢。
掃(sao)一掃(sao) 微信咨(zi)詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問(wen)量:315626