產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,電子,紡織皮革 |
DR900 余氯等多參數便攜式比色計采用分光光度法,利用物質對某種波長的光具有選擇性吸收的特性
哈希明星產品:DR900比色計
技術指標 | |
---|---|
光源 | LED |
檢測器 | 硅光二極管 |
波長 | 420,520,560,610nm |
波長精度 | ±1nm |
光度測量范圍 | 0 - 2 Abs |
讀數模式 | 濃度、吸光度、 %透光率 |
預置測量程序 | 90條 |
波長選擇 | 自動選擇 |
數據儲存 | 500條( 符合GLP, 帶結果、 時間、 日期、 樣品ID、 用戶ID) |
界面語言 | 22種, 含中文 |
儲藏環境 | -30 ~ 60℃ , 大80%相對濕度( 無 冷凝) |
防護等級 | IP67 |
數據接口 | Mini USB |
樣品瓶種類 | 25mm圓形, 16mm圓形( 需適配 器) |
電池種類 | AA電池, 4節 |
尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
重量 | 0.6kg |
哈希明星產品:DR900比色計
DR900 余氯等多參數便攜式比色計IP67防護等級防塵防水,抗震性能,便于您在苛刻的戶外條件下使用。比色計內置90條測量程序,可滿足余氯、COD、氨氮等多參數測量;方便快速訪問常用測量程序;提供多模式讀數功能,是理想的便攜式余氯等多參數比色計。
訂購指南 | |
---|---|
貨號 | 描述 |
2722000 | 軟邊便攜箱 |
4942500 | 硬邊便攜箱 |
4943000 | CEL便攜箱 |
2763900 | DR/驗證用吸光度標準( 1套4個) |
2635300 | SpecCheck二級標準, 凝膠, DPD氯, 低 量程 |
2980500 | SpecCheck二級標準, 凝膠, DPD氯, 中 量程 |
2893300 | SpecCheck二級標準, 凝膠, DPD氯, 高 量程 |
下一篇:哈希 DR1900代理商
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:320190