產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 檢出限 | 見說明ppm |
---|---|---|---|
重復性 | 見說明 | 測定范圍 | 見說明mg/L |
準確度 | 見說明mg | 測定原理 | 熒光法 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,食品,紡織皮革,電氣,綜合 |
儀器特點:
● 一機多用
一臺HQd多功能水質檢測儀可連接不同的電極。用于測定pH、ORP、鈉、銨、氨、氟、硝酸鹽、電導率、溶解氧等參數。
● 多種測量方式
HQd便攜式水質分析儀提供三種讀數模式,可實現即按即讀、間接讀數、連續讀數的測量。
●大屏幕,多參數,多項目顯示
大號雙通道顯示屏,在顯示測量參數的同時還可以顯示電極型號,儀器電量、測量日期溫度、樣品及用戶ID等輔助信息。
● 完備的數據溯源
HQd系列多功能水質檢測儀能自動記錄電極的序列號,當前的校正數據、用戶ID、樣品ID、時間以及日期,保存在系統的數據日志中。每個測量數據都能與樣品ID、用戶ID、電極序列號等數據相關聯,保證了完整的數據追溯性和報表監管。
● USB數據傳輸方式
HQd便攜式水質分析儀提供USB接口,可將數據結果輕松傳送至U盤及計算機中。
● 實驗室及現場共用
HQd便攜式水質分析儀和電極之間的連接安全又防水。既可用于實驗室分析,又可用于現場分析。光線暗時,儀器屏幕可發出背景光,同時可以放大屏幕上顯示的字體。另外,用戶還可選配堅固耐用的現場工具箱,這使得現場測量極為方便。
貨號 | 說明 | 參數 | 分析方法 | 包裝 | 量程 | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2283549 | 緩沖溶液,黃色,PH7.00,500mL | - | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | |
2283449 | 緩沖溶液,紅色,PH4.01,500mL | pH值 | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | |
2283649 | 緩沖溶液,藍色,PH10.01,500mL | pH值 | pH 8156 10.01 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | |
1440042 | 化鈉,491mg/L,100mL | 電導率 | 電導率標準-無參數 | 100mL | 0 | |
2756549 | PH貯存溶液,500mL | pH值 | 8156 pH計 | - | 0-14pH | |
2770220 | 獨立包裝的PH10.01溶液,pk/20 | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 10.01 pH | pk/20 | 0 | |
2307542 | 化鈉,85.47mg/L,100mL | 電導率 | 電導率標準-無參數 | 100mL | 0 | |
2770120 | 獨立包裝的PH7.0溶液,pk/20 | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 7.00 pH | pk/20 | 0 | |
2770020 | 獨立包裝的PH溶液,4.01,pk/20 | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 4.01 pH | pk/20 | 0 | |
2227166-CN | 緩沖劑粉枕,PH10.01,藍色,pk/50 | pH值 | pH 8156 10.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/50 | 0 | |
2227064-CN | 緩沖劑,PH7.00,粉枕,Y,pk/250 | pH值 | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/250 | 0 | |
2227164-CN | 緩沖劑,PH10.01,粉枕,藍色,pk/250 | pH值 | pH 8156 10.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/250 | 0 | |
210542 | 化鈉,1000mg/L,100mL | 電導率 | 8160 | 100mL | 0.01-200,000µS/cm | |
2226966-CN | 緩沖劑,PH4.01粉枕,R,pk/50 | - | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | pk/50 | 0 | |
2227066-CN | 緩沖劑,PH7.00粉枕,Y,pk/50 | pH值 | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/50 | 0 | |
2307442 | 化鈉,10246mg/L,100mL | 電導率 | 電導率標準-無參數 | 100mL | 0 | |
2226964-CN | 緩沖劑,PH4.01,粉枕,R,pk/250 | pH值 | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | pk/250 | 0 | |
2769920 | 獨立包裝的COMBO,PH4.01&7.0,10EA | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 7.00 pH pH 8156 4.01 pH | pk/10 每份 | 0 | |
2283556 | 緩沖溶液,黃色,PH7.00,4L | pH值 | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | 4L | 0 | |
2283656 | 緩沖溶液,藍色,PH10.01,4L | - | pH 8156 10.01 pH pH 8156 0-14 pH | 4L | 0 | |
2283456 | 緩沖溶液,紅色,PH4.01,4L | - | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | 4L | 0 |
HQ440d臺式多參數雙通道測定儀
上一篇:便攜式多參數水質分析儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:320312