產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | ASH/盛奧華 | 濁度參數 | 見說明 |
---|---|---|---|
電導率參數 | 見說明μS/cm | 溶解氧參數 | 見說明mg/L |
PH參數 | 見說明 | 溫度參數 | 見說明℃ |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 |
盛奧華SH-310A型
可廣泛應用于科研院(yuan)所、污水(shui)(shui)工程、水(shui)(shui)環(huan)境檢(jian)測、石(shi)油化工、冶金鋼鐵、生(sheng)物(wu)醫(yi)藥、食品乳業(ye)(ye)、毛紡印(yin)染(ran)、電子機械、市政水(shui)(shui)利、水(shui)(shui)產養(yang)殖、光伏、皮革、造(zao)紙、電鍍等行業(ye)(ye)
配置
智能消解器、試(shi)管(guan)架、水(shui)冷卻架、固體(ti)試(shi)劑、反應(ying)管(guan)、比色皿架、半(ban)自動(dong)加液器等
技術指標
型號 | SH-300A | SH-310A | SH-320A |
測量項目 | COD/氨氮/總磷 | COD/氨氮(dan)/總磷 PH或DO(二選一(yi)) | COD/氨(an)氮(dan)/總(zong)磷 PH/DO |
顯示方式 | 5寸全(quan)觸摸彩屏(ping) | ||
測量范圍 | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分(fen)段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段(duan)) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 總磷:0.001-8mg/L(分段) PH:0-14pH DO:0-20mg/L | |
測量精度 | ≤±5% | ≤±5% PH:±0.02 DO:±0.3mg/L | |
波長范圍 | 400-750nm | ||
曲線數量 | 100條 | ||
存儲數據 | 500萬個 | ||
重復性 | ≤±5% | ||
批處理量 | 6/9/12/16/20/24/25/30/35/56個/批 | ||
比色方式 | 比色(se)皿、比色(se)管(guan) | ||
抗氯干擾 | <1200mg/l;<4000mg/l | ||
光源壽命 | 10萬小(xiao)時 | ||
光學穩定性 | ≤0.001A/10min | ||
控溫范圍 | 室溫-200℃ | ||
消解溫度 | 165/123±0.5℃ | ||
消解時間 | 10/30分鐘 | ||
產品尺寸 | 400*300*180mm | ||
工作電源 | AC/220V±10%/50Hz | ||
整機重量 | 5kg |
盛奧華SH-310A型
上一篇:SH-310A型多參數檢測儀
下一篇:SH-300A型三參數測定儀
掃(sao)一掃(sao) 微信(xin)咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問(wen)量:316413