產品目錄Product center
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 分辨度 | 0.01 |
環境溫度 | -20~70.0℃℃ | 外形尺寸 | 144 x 144 x 106mmmm |
溫度補償 | -10~130℃℃ | 測量范圍 | 0.00~2000mS/cmmg/l |
應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
英國戈普在線電導率/TDS分析儀PM8200C
特點:
全部采用進口芯片及元器件及全新的表貼生產工藝,確保儀器工作穩定可靠;
采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環境狀況中使用,防護等級達IP65;
大屏幕背光液晶顯示,電導率值、溫度、時間及繼電器狀態各項參數一目了然;
2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協議,方便電腦遠端進行監測與通訊;
一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
歷史曲線功能,能記錄60萬數據并有查詢功能;
中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如;
無按鍵操作三分鐘背光自動關閉既節電又能延長使用壽命;屏幕對比度等級可調。
英國戈普在線電導率/TDS分析儀PM8200C
技術參數:
型號 | PM8200C | ||
功能 | 電導 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲 | 60萬條數據 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護等級 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
蘇州賽力威 實力供應英國戈普GreenPrima進口儀器設備 為您提供準確報價 歡迎來電詳詢
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:320190