品牌 | YSI/美國 | 電導率參數 | 0-200mS/cmμS/cm |
---|---|---|---|
溶解氧參數 | 0-50mg/Lmg/L | PH參數 | 0-14 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子 |
代理YSI/ProQuatro水質多參數分析儀
應用領域:
地表水、地下飲用水測量
農業水質參數測量
內陸和沿海非點源性污染
污水處理廠的溢流
污水處理廠附近可能被污染的地下水
暴雨引發的溢流
娛樂項目用水
地表水工程
技術參數:
ProQuatro (4米電纜+探頭):
參數 | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 | 工作深度 | |
溶解氧 | %空氣飽和度 | 極譜法或原電池法 | 0-500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0-200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準;200-500%:讀數之±6% | 1點或帶0%的兩點校準 | |
毫克/升 | 0-50mg/L | 0.1或0.01mg/L (可選) | 0-20mg/L:讀數之±2%或0.2mg/L,以較大者為準;20-50mg/L:讀數之±6% | 1點或帶0%的兩點校準 | |||
溫度 | 野外耐固型電纜 | -5至70℃ | 0.1 | ±0.2℃ | 4m | ||
實驗室級別電纜 | 5至70℃ | 0.1 | ±0.35℃ | ||||
電導率* | 四電極流通式 電導測量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (視量程而定) | 讀數之±0.5%或0.001mS/cm,以較大者為準(4m電纜);讀數之±1%或0.1ppt,以較大者為準(20m電纜) | 1點 | ||
鹽度 | 由電導率和溫度計算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1%或0.1ppt,以較大者為準0.2 | 1點 | ||
pH | 玻璃復合電極法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點 (可選) | ||
ORP | 鉑電極法 | -1999至1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1點 | ||
銨氮 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數之±10%2mg/L-N,以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17m | |
硝氮 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數之±10%或2mg/L-N,以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17m | |
氯化物 | 離子選擇電極法 | 0-1000mg/L(0-40) | 0.1mg/L | 讀數之±15%或5mg/L,以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17m | |
總溶解 固體 | 由電導率和溫度計算得出 | 0-100g/L(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | 0.4kPa(溫度變化在校準點±15℃之內) | |||
氣壓 | 壓阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1點 | |||
注: *由此計算出的參數有電阻率、鹽度、比電導度和總溶解固體 **離子電極僅適用于淡水 ***另:US,NIST或自定義緩沖液 |
配置清單:
4米電纜,四探頭接口10102030-4
溶解氧電極YSI2003
PH電極YSI1001
ORP電極YSI1002
電導率電極YSI5560
氨離子選擇電極YSI1004
氯化物電極YSIYSI1005
硝酸鹽電極YSI1006
代理YSI/ProQuatro水質多參數分析儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:321821