產品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測量范圍 | 酸度pH:-2.00 to 16.00 pH、 -2.000 to 16.000 |
---|---|---|---|
測定精度 | 其它 | 參數種類 | 多參數 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保 |
哈納HI2020 便攜式大屏幕平板pH-mV測定儀
確保測量準確性和可靠性,可選擇所適用于酸度、電導率或者溶解氧
HANNA 品牌推出超薄型微電腦酸度pH-pH-mV轉換測定儀,實驗室、懸掛式和便攜式三種使用模式,超薄輕質外觀設計,5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,*數據型智能電極,自動識別,故障診斷;GLP管理功能,大容量數據儲存,micro、USB雙數據接口,數據傳輸和實現快速充電,滿足用戶多種測量項目需求。
哈納HI2020 便攜式大屏幕平板pH-mV測定儀
pH-mV/ORP(HI2020) | 酸度pH | 測量范圍 | -2.00 to 16.00pH,-2.000 to 16.000pH(標準模式) |
解析度 | 0.01pH.001pH | ||
精度 | ±0.01pH、±0.002pH@25℃/77℉ | ||
溫度補償 | 自動(ATC)溫度補償,-5.0 to 100.0℃(23.0 to 212.0℉) | ||
電極診斷模式 | 標準診斷模式,檢測電極狀態、響應時間、校正范圍等 | ||
校準方法 | 三點或五點自動識別校準和兩個用戶自定義校準,內置標準校準點(1.68、4.01、 | ||
或3.00,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45pH) | |||
mV-pH | 測量范圍 | ±1000mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
精度 | ±0.2mV@25℃/77℉ | ||
其他參數 | 電極配置 | HI11310內置溫度傳感器和放大器可填充玻璃復合酸度pH電極,3.5mm接頭,1米線長 | |
數據存儲 | 多1000組(基本模式:400組)數據存儲,手動點存200組數據存儲, | ||
手動連續200組數據存儲,時間間隔(自動多600個,手動100個樣品存儲) | |||
通用技術指標 | 溫度指標 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃( -4.0 to 248.0℉) |
解析度暨精度 | 解析度:0.1℃,0.1℉;精度:±0.5℃,±0.9℉ | ||
其他指標 | 數據接口 | 標準USB接口,適用快速存儲閃存盤,Micro USB接口,適用數據線傳輸充電 | |
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),Max95%RH, 無冷凝 | ||
電源模式 | 230AC/5VDC電源適配器 | ||
尺寸重量 | 尺寸:202*140*12mm,重量250g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:319672