產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測定原理 | 其它原理 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保 |
哈納HI83314 化學需氧量 COD 多參數測定儀
哈納研發水質多參數快速測定儀,將(jiang)酸(suan)度(du)pH電極法(fa)(fa)與五(wu)波(bo)長高品質(zhi)光學系(xi)統巧妙結(jie)合,開創(chuang)一個全新(xin)(xin)電化學+比(bi)色法(fa)(fa)的(de)新(xin)(xin)穎測(ce)量模式,實現酸(suan)度(du)、COD.總(zong)磷、總(zong)氨。余氯。總(zong)氯。氨氮磷酸(suan)鹽等20多項多達30個重(zhong)要水質(zhi)指標(biao)快速測(ce)量,USB數據接口(kou),1000個數據快速存儲,內置可充鋰(li)電池和(he)電源適(shi)配器,不(bu)僅滿(man)足(zu)實驗(yan)室測(ce)量需求,同(tong)時也適(shi)用于野(ye)外現場快速測(ce)量分(fen)析。
哈納HI83314 化學需氧量 COD 多參數測定儀
吸光度 | 范圍 | 0.000-4.000 Abs | |
分辨率 | 0.001 Abs | ||
度 | ±0.003 Abs | ||
光源 | LED | ||
光源偵測 | 硅光電(dian)管(guan) | ||
pH | 范圍 * | -2.00-16.00 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | ||
度 | ±0.01 pH | ||
溫(wen)度補償 | -5.0-100.0 °C | ||
校準 | 兩點校準 | ||
溫(wen)度 | 范圍 | -20.0-120.0 °C | |
分辨(bian)率 | 0.1 °C | ||
記錄 | 1000條 | ||
尺寸/重量 | 206×177×97 mm /1.0Kg | ||
*會被(bei)選購電(dian)極的范圍限制
測試項目(mu) | 范圍(wei) | 使用試劑 |
低濃度氨氮(dan) | 0-3.00 ppm | HI93700-01 |
低濃度氨氮16mm | 0-3.00 ppm | HI93764A-25 |
中濃度氨氮 | 0-10.00 ppm | HI93715-01 |
高濃度氨氮 | 0-100.00 ppm | HI93733-01 |
高濃度氨氮16mm | 0-100.0 ppm | HI93764B-25 |
余氯 | 0-5.00 ppm | HI93701-01 |
總氯 | 0-5.00 ppm | HI93711-01 |
低濃度(du)化學需氧量 | 0-150 ppm | HI93754A-25 |
中濃度化學需氧量 | 0-1500 ppm | HI93754B-25 |
高濃度化學需氧量 | 0-15000 ppm | HI93754C-25 |
硝酸鹽16mm | 0-30.0 ppm | HI93766-50 |
海水硝(xiao)酸鹽(yan) | 0-200 ppb | HI764-25 |
低濃(nong)度亞硝酸鹽 | 0-600 ppb | HI93707-01 |
高濃(nong)度亞硝酸鹽 | 0-150 ppm | HI93708-01 |
低濃度總氮16mm | 0-25.0 ppm | HI93767A-50 |
高濃度總氮16mm | 0-150 ppm | HI93767B-50 |
低濃度活性磷16mm | 0-1.60 ppm | HI93758A-50 |
高濃度活性磷16mm | 0-32.6 ppm | HI93763A-50 |
酸水解磷16mm | 0-1.60 ppm | HI93758B-50 |
低濃度總磷16mm | 0-1.15 ppm | HI93758C-50 |
高濃度總磷16mm | 0-32.6 ppm | HI93763B-50 |
掃(sao)一掃(sao) 微信(xin)咨(zi)詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:315626