品牌 | Lovibond/羅威邦 | 應用領域 | 環保 |
---|
羅威邦便攜式MD100系列-銅離子測定儀
測(ce)量(liang)范(fan)圍:PP 銅(tong) 0.05 - 5 mg/L Cu
T 銅 0.05 - 5 mg/L Cua)
羅威邦便攜式MD100系列-銅離子測定儀
光學性質 | 發(fa)光二極管 - 光電傳感器 - 在(zai)透明(ming)測量井內(nei)配對。根據版本(ben)不同(tong),多可使(shi)用 3 個干(gan)擾濾光片(pian)。干(gan)擾濾光片(pian)的波長規(gui)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長精度 | ± 1 |
光度范(fan)圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄(bo)膜鍵盤 |
顯(xian)示 | 背光 LCD |
適(shi)用比色(se)皿(min) | 比色管 24 mm |
校準 | 出廠校準和用戶校準。可隨時恢復出廠校準 |
數據接口(kou) | 紅外(wai)線 |
內置存儲器(qi) | 用于(yu) 16 個數(shu)據組的(de)內置(zhi)環(huan)形緩沖(chong)區(qu) |
電源 | 4個Micro電池(chi) (AAA) |
電池(chi)壽命 | 約 17 個(ge)小時 |
Auto – OFF | 是 |
時(shi)鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huan)境(jing)條(tiao)件 | 5 - 40 °C,相(xiang)對濕度(du) 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:316413