簡要(yao)描述:江蘇現貨供應PM600便攜式水質多參數光度計?大型存儲器PM 6xx 系列的設備多可存儲 1000 個數據組。先進技術紅外線 (PM 600 / PM 620) 或(huo) Bluetooth® (PM 630) 可用于數據傳(chuan)輸。PM 600 和 PM 620 設備可通(tong)過模塊(kuai)連接(jie) PC,PM 630 可通(tong)過 Bluetooth® 連接(jie)至 AquaLX® App。
相關文章Related articles
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 應用領域 | 環保 |
---|
江蘇現貨供應PM600便攜式水質多參數光度計
· 大型存儲器
PM 6xx 系列(lie)的設備多可存儲 1000 個數據組。
· 先進(jin)技術
紅外線 (PM 600 / PM 620) 或 Bluetooth® (PM 630) 可用于數據傳輸。PM 600 和 PM 620 設備可通(tong)過模塊(kuai)連(lian)接 PC,PM 630 可(ke)通過 Bluetooth® 連接(jie)至(zhi) AquaLX® App。
· 所有重要(yao)參數(shu)
從(cong) A(堿度 M)到 W(過氧(yang)化氫),測量重要的泳池參(can)數(shu)。可選擇提供 10 個 (PM 600) 或 34 個參(can)數 (PM 620 / PM 630)。
· 發光顯示屏
即使在黑暗的(de)光(guang)線條件下,也可(ke)以隨時測量:所有(you)設備(bei)都配備(bei)發光(guang)顯示(shi)屏,為您提供更大的(de)靈活性(xing)。
· 靈活性(xing)
從不同的(de)劑型中選擇 - 片劑、液(ye)體(ti)指示劑或粉末試劑:通過 PM 6xx 系(xi)列,您(nin)可(ke)以使用(yong)所有類型的試劑(ji)。
江蘇現貨供應PM600便攜式水質多參數光度計
光學性質 | 發光二極管 - 光電傳(chuan)感(gan)器 - 在帶有干擾濾光片的透(tou)明(ming)測量井內配對(dui) | ||
波長精度 | ± 1 nm | ||
光度精度 | 2 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | ||
操作 | 耐(nai)酸(suan)且耐(nai)溶劑的觸(chu)感薄膜鍵盤,通(tong)過(guo)內(nei)置蜂鳴器提供(gong)聲音反饋 | ||
顯示(shi) | 圖(tu)形顯示器 | ||
適用比色皿 | 比色管 24 mm | ||
數據接口(kou) | 紅外線 | ||
內置存儲(chu)器 | 約 1,000 個數據組 | ||
電源 | 4個電池 (Mignon AA/LR6) | ||
電池壽(shou)命 | 約 26 小(xiao)時(shi) | ||
Auto – OFF | 是(shi) | ||
蜂鳴器 | 可(ke)用 | ||
便攜(xie)性 | Benchtop | ||
環境條(tiao)件 | 5-40 °C,對應 相對(dui)濕度 30-90 %(非冷凝) | ||
一(yi)致性 | CE | ||
防護等級 | IP 68 | ||
多語言操作界面 | 德(de)文, 英文, 法文, 意(yi)大利, 西(xi)班牙(ya), 葡萄牙, 波蘭(lan), 印尼(ni) | ||
尺寸 | 95 x 45 x 210 mm | ||
重量 | 450 g | ||
測(ce)試參數(shu) | 測量(liang)范圍 | 項目編(bian)號 | 化學(xue)方法 |
2T 鈣(gai)硬(ying)度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | 紫脲酸(suan)銨 |
HR T 堿度-m | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | 酸性 /指示劑 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
LR T 磷酸鹽 | 0.05 - 4 mg/L P | M319 | 磷鉬藍 |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 苯酚(fen)紅 |
T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / 甘氨酸 |
T 次氯酸鹽 | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | 碘(dian)化鉀 |
T 堿(jian)度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性(xing) /指示劑 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚(ju)氰胺 |
T 鐵 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 雙(shuang)喹啉 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
掃(sao)一(yi)掃(sao) 微信咨詢(xun)
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:316413