品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測量范圍 | 0,01-1100NTU |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
產品種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
羅威邦TB300 IR濁度儀 江蘇代理商
根據(ju) EN ISO 7027 標準,通過散射濁度測(ce)定法(90°散射光(guang))確定濁度(du)。紅外光(guang)源(yuan)可以測(ce)量(liang)無色(se)和有色(se)樣本。
自動量程檢測(自動量程)可實現 0.01 - 1100 NTU 的直(zhi)接濁度(du)測量,精度(du)達 500 NTU 以下 ±2%,500 NTU 以上 ±5%。大型圖形(xing)顯示(shi)屏(ping),多種可(ke)選語言(yan)和詳細的(de)操作指導(dao)確保了(le)高度(du)的(de)操作舒適性。
可直接(jie)通過互(hu)聯網免費下載軟件更新(如語言)。
羅威邦TB300 IR濁度儀 江蘇代理商
光學性質 | 根據 EN ISO 7027,采用散射濁(zhuo)度測定法(90 ° 散射(she)光)確定渾(hun)濁度。 | |
精度 | 讀數的(de)± 2 %,或±0.01 NTU,以較大者為準,在0.01 - 500 NTU范(fan)圍內; 測(ce)量值(zhi)的± 5 %,范圍為500-1000 NTU | |
操作 | 耐酸且(qie)耐溶劑的觸感(gan)薄膜鍵盤 | |
顯(xian)示 | 圖形顯(xian)示器(qi) | |
適(shi)用比(bi)色皿 | 比色管(guan) 24 mm | |
校準 | 使用 T-Cal 標準校(xiao)正組自動調整(zheng)整(zheng)個范圍 | |
數據接口 | RS 232 | |
更新 | 通過互(hu)聯網更新軟件 | |
測量原理 | 散射濁(zhuo)度(du)測定法(90° 散射光) | |
內置存儲器 | 1,000 個數據組 | |
測量范(fan)圍 | 0.01 - 1100 NTU (自動量程) | |
電源 | 7個 鎳(nie)氫電(dian)池(chi) (AA/Mignon) | |
Auto – OFF | 是 | |
時鐘 | Real Time Clock | |
便攜性 | Benchtop | |
環(huan)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 % (非冷凝) | |
一致性 | CE | |
尺寸 | 265 x 195 x 70 mm | |
重(zhong)量(liang) | 1000 g (incl. batteries) | |
毛重 | (incl. batteries) | |
測試參數 | 測量范(fan)圍 | 項(xiang)目編(bian)號 |
濁 | 0.01 - 1100 NTU |
掃一掃 微信(xin)咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:315246