品牌 | HACH/哈希 | 純度 | 99.9% |
---|---|---|---|
貨號 | 1457142 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 砷分析試劑 | 應用領域 | 環保 |
量程 | 0-0.200mg/L |
美國哈希砷標準溶液試劑 1457142-CN貨號
HACH公司提供的DR系列分光光度計(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色計(DR900,DR300等)使您的水樣分析更加簡便、快捷:只需將試劑溶解氧在水樣中(注:部分水樣需要前處理),按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計或比色計中直接讀數,便可得到的測試結果。一次性包裝的試劑粉枕、安瓿瓶及預裝管都能配合分光光度
美國哈希砷標準溶液試劑 1457142-CN貨號
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 參數 | 包裝 | 量程 |
1457142-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 砷標準溶液,1000mg/L,100mL | 砷 | 100mL | 0-0.200mg/L,As |
13449 | DR6000 DR3900 DR1900 | 鹽酸,ACS,500mL | 砷 | - | 0-0.200mg/L,As |
1458042 | DR6000 DR3900 DR1900 | 10%醋酸鉛溶液,100mL | 砷 | 100 | 0-0.200mg/L,As |
1456842-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 碘化鉀溶液,20%,100mL | 砷 | 100 | 0-0.200mg/L,As |
1446949 | DR6000 DR3900 DR1900 | 吡啶,ACS,500mL | 砷 | 500 | 0-0.200mg/L,As |
1447624 | DR6000 DR3900 DR1900 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀,25克 | 砷 | 25/pk | 0-0.200mg/L,As |
79501-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 鋅,20目,ACS,454G | 砷 | - | 0-0.200mg/L,As |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:320190