品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保 | 環境條件 | 5 - 40 °C |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | 重量 | 260 g |
羅威邦MD100系列多參數測定儀
自動存儲測量值,可選數據傳輸
MD 100 利用時間和日期戳自動存儲后 16 個測量值。
這些結果可借助 IRiM 模塊輸入表格。
人體工學設計
無論是在實驗室中使用 MD 100,還是在采樣地點直接使用 MD 100:
依靠該設計,可以隨時輕松處理和*查看顯示器。
在實驗室中,設備底部的橡膠支腳可防止意外滑動。
羅威邦MD100系列多參數測定儀
光學性質 | 發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準 | 出廠校準和用戶校準。可隨時恢復出廠校準 |
數據接口 | 紅外線 |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環形緩沖區 |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:320190