產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 溫度測量范圍 | -10~110℃ |
---|---|---|---|
鹽度測量范圍 | 0-42g/kgppt | 電阻率測量范圍 | 2.5Ω·cm-49MΩ·cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-50000mg/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.01μs/cm-200ms/cmmS/cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
哈希堅固型電導率儀套裝LEV015.80.11402
應用行業
• 飲用水• 污水• 食品與飲料• 工業用水• 電力• 地表水
我們提供標準型及堅固型 Intellical. 智能探頭,該系列
探頭與的 HQ 聯用,可完成對各項參數的測量,參數包括:
. 總溶解固體(TDS) . 溫度
. 熒光法溶解氧(DO) . 電導率
. 生化需氧量(BOD) . pH
. 離子選擇電極 (ISE)
哈希堅固型電導率儀套裝LEV015.80.11402
技術指標 | |||||||||
型號 | HQ1140EC/TDS/鹽度/電阻率單通道 | ||||||||
數據存儲 | 5,000條 | ||||||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | ||||||||
通道數 | 1 | ||||||||
儀表重量 | 519g | ||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | ||||||||
防護等級 | IP67 | ||||||||
數據存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續讀取 | ||||||||
數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | ||||||||
數據顯示 | 多可同時顯示三個數據,具體視機型而定 | ||||||||
背光 | 有 | ||||||||
語言 | 中文可選 | ||||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節能,RoHS | ||||||||
GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 | ||||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:319844