產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保 | 儀表尺寸 | 63mmx97mmx220mm |
儀表重量 | 541g |
HQ2200便攜式PH/電導率水質分析儀
訂購指南 | |
---|---|
產品貨號 | 產品描述 |
LEV015.80.1110A | HQ1110 pH/ORP 單參數分析儀 |
LEV015.80.1130A | HQ1130 DO 單參數分析儀 |
LEV015.80.1140A | HQ1140 EC/TDS單參數分析儀 |
LEV015.80.2100A | HQ2100 便攜式多參數單通道( pH/EC/TDS/DO)分析儀 |
LEV015.80.2200A | HQ2200便攜式多參數雙通道( pH/EC/TDS/DO)分析儀 |
LEV015.80.4100A | HQ4100便攜式進階版多參數單通道分析儀 |
LEV015.80.4200A | ee HQ4200便攜式進階版多參數雙通道分析儀 |
LEV015.80.4300A | ee HQ4300便攜式進階版多參數三通道分析儀 |
HQ 分析儀可自動識別 Intellical 智能探頭,并保留校準歷史信息及相關設置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設置所帶來的時間損耗。HQ 采用經驗證的可靠測量技術,以實現包括測量具有挑戰性的樣品或操作環境時,也可輸出提供數據的準確性和穩定的響應時間。
HQ2200便攜式PH/電導率水質分析儀
技術指標 | ||||||||
型號 | HQ2200多參數雙通道 | |||||||
數據存儲 | 10000條 | |||||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | |||||||
通道數 | 2 | |||||||
儀表重量 | 541g | |||||||
質保時間 | 1年 | |||||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數據存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續讀取 | |||||||
數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數據顯示 | 多可同時顯示三個數據,具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節能,RoHS | |||||||
GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ |
儀器特點:
IP67設計,包括電池艙在內的全設備防水防塵設計
內置校準及故障診斷標準流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實現簡單直接的校準及故障排除操作,節約客戶的操作及查找資料的時間。
中文操作界面。 HQ系列產品再出發, 符合中國客戶需求,更直觀易于操作
經典的電化學探頭,保證產品的測量性及準確性
新增單機版DO便攜式操作儀表
新增三通道便攜分析儀表
更科學的產品組合,滿足客戶的廣泛應用需求
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:320312