產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 0 至 40 NTU 讀數的 ±2%加0.01 NTU% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 10 至 40 °C℃ | 分辨率 | 0.0001NTU |
測量范圍 | 0 至 700NTU | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 臺式、實驗室 |
應用領域 | 化工,石油,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
美國Hach TU5200臺式濁度儀支持單點校準
技術參數:
光源 | 650 nm (EPA) 或 850 nm (ISO),大 1 mW 。2 類激光產品:包含非用戶可維修 2 類激光。依據激光公告第 50 條,本產品符合 IEC/EN 60825-1 和 21 CFR1040.10 。 |
量程 | EPA: 0 至 700 NTU、FNU、TE/F、FTU;0 至 100 mg/L;0 至 175 EBC ISO: 0 至 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU;0 至 100 mg/L;0 至250 EBC |
準確度 | 0 至 40 NTU 讀數的±2% 加 0.01 NTU 根據 Formazin 主要標準,在 25 °C (77 °F) 下,40 至 700 NTU 時,讀數的 ± 10% |
分辨率 | 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC / mg/L |
重復性 | 根據 Formazin 主要標準,在 25°C (77°F) 下,< 40 NTU: 0.002 NTU 或讀數的 1% (取更大值);> 40 NTU: 優于讀數的3.5% |
雜散光 | < 10 mNTU |
測量單位 | NTU、FNU、TE/F、FTU、EBC、mg/L、mNTU、mFNU |
工作溫度 | 10 至 40 °C(50 至 104°F)相對濕度 5 至 95%,無冷凝 |
電源要求(電壓) | 100 - 240 VAC |
電源要求(Hz) | 50/60 Hz |
美國Hach TU5200臺式濁度儀支持單點校準,蘇州賽力威代理產品有近紅外/中紅外/遠紅外光譜儀,傅立葉變換紅外光譜儀,原子吸收光譜儀,熒光分光光度計,紫外/可見光分光光度計,電感耦合等離子體質譜儀,電感耦合等離子體發射光譜儀,液相色譜,氣相色譜/質譜聯用儀,三重四極桿液質聯用儀,離子色譜儀,x射線衍射儀,酶標儀,自動電位滴定儀,水質分析儀,歡迎來電詳詢。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:320190