產品目錄Product center
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | pH 值/ISE/電導率/溶解氧 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,化工 |
貨號 | STARA3240 | 電源 | 4節AA電池 |
奧立龍A324 pH /ISE便攜式多參數水質分析儀
貨號:STARA3240
選擇設計用于各種 pH 值、離子濃度、mV、ORP 和溫度檢測及現場應用的 Thermo Scientific™ Orion™ Star A324 pH 值和 ISE 便攜式測量儀,獲得可以滿足任何使用情形需求的高準確度。使用配備 IP67 防護等級外殼防水測量儀,在較嚴苛的地點環境下對樣品進行評價。可進行多達五點的 pH 值和 ISE 校準,可記錄多達 5000 條帶有時間/日期標記的數據點集,并通過 USB 或 RS232 將校準和數據記錄輕松傳輸至配備自由可下載的 Orion™ Star Com 軟件的打印機或計算機。
可對pH 值、離子濃度、mV、相對 mV 或 ORP 以及溫度進行測定
使用NIST 或DIN 緩沖液組的自動緩沖液識別功能,進行多達五點的pH 值校準,同時還具有手動輸入自定義緩沖液數值的選項
使用可選單位(包括:ppm、M、mg/L、%、ppb 或無單位),進行多達五點的ISE(離子選擇性電極)校準
校準編輯選項支持不需*再校準的單點修正
ISE 功能包括:非線性可選自動空白和低量程穩定性
從多種Orion 離子選擇性電極中進行選擇,以對氨、銨、溴化物、鎘、鈣、二氧化碳、氯化物、氯、二價銅、qing化物、氟化物、氟硼酸鹽、碘化物、鉛、硝酸鹽、鉀、銀、鈉、硫酸鹽、表面活性劑以及硫氰酸鹽濃度進行測定
信息豐富、易于讀取的背光圖像顯示屏,以及清晰的屏顯指示,可以簡化操作
通過測量穩定性指示器和可選讀數模式獲取重要讀數–自動讀數功能可保持讀數穩定,連續模式結合保持選項可顯示讀數變化,計時功能可按特定時間間隔進行數據記錄
使用可選樣品ID 和用戶ID 可對多達5000 個測量集進行數據記錄采集和日期/時間標記
校準日志可存儲十項近期的校準結果
非易失性測量儀內存即使在斷電情況下亦可確保您的數據和設置受到保護
Orion Star Com 軟件可促進通過USB 或RS232 連接將數據傳輸至計算機
靈活的電源選項,可使用AA 電池或選配的通用電源適配器
IP67 防護等級外殼可防水,結實耐用,適合現場操作
測量儀套件包括:硬質表面野外包,帶有電極架、可調式腕/腰束帶以及內置儀表架的測量儀防護殼
奧立龍A324 pH /ISE便攜式多參數水質分析儀
精密型 | ||
型號 | Orion Star A329 pH/ISE | Orion Star A324 pH/ISE |
特點 | 多功能,強大的多參數測量儀 | 耐用、可靠的多參數測量儀 |
以下應用的 | 工業——廢水、飲用水、食品和飲料;環境——湖泊、池塘 | 工業——廢水、冷卻罐;環境——湖泊、池塘 |
pH 范圍 | -2.000至20.000 | -2.000至20.000 |
pH 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 |
pH 相對精度 | ±0.002 | ±0.002 |
pH 校準點 | zui多5個 | zui多5個 |
pH 校準編輯 | 是 | 是 |
范圍(mV) | ±2000.0 mV | ±2000.0 mV |
分辨率(mV) | 0.1 mV | 0.1 mV |
相對精度 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 |
EH ORP 模式 | 是 | 是 |
范圍(ISE) | 0.0001至19,900 | 0.0001至19,900 |
分辨率(ISE) | zui小值0.0001,自動量程,zui多3位有效數字(用戶可選) | zui小值0.0001,自動量程,zui多3位有效數字(用戶可選) |
相對精度(ISE) | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 |
單位 | ppm、M、mg/L、%、ppb、無 | ppm、M、mg/L、%、ppb、無 |
校準點 | zui多5個 | zui多5個 |
校準編輯 | 是 | 是 |
校準功能 | 線性點對點、非線性可選擇自動空白、低濃度范圍穩定性 | 線性點對點、非線性可選擇自動空白、低濃度范圍穩定性 |
范圍(溫度) | –5 至 105oC(23 至 221oF) | –5 至 105oC(23 至 221oF) |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
相對精度(溫度) | ± 0.1°C (± 0.1°F) | ± 0.1°C (± 0.1°F) |
溫度漂移校準 | 1 點 | 1 點 |
數據日志數 | 5,000(包含時間和日期戳) | 5,000(包含時間和日期戳) |
記錄功能 | 手動、測量就緒(包括 AUTO-READ)、定時 | 手動、測量就緒(包括 AUTO-READ)、定時 |
pH 電極或 ISE | BNC,參比電極接口 | BNC,參比電極接口 |
電導率或 ATC 電極 | 8針 mini DIN 接口 | 8針 mini-DIN 接口 |
DO 電極 | 9針 mini-DIN 接口 | -- |
輸出 | RS232,USB | RS232,USB |
交流電源適配器 | 可選——通用型,100–240VAC | 可選——通用型,100–240VAC |
電池 | 內附4節 AA 電池 | 內附4節 AA 電池 |
電池使用時間 | 800小時 | 800小時 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:320190