產品目錄Product center
品牌 | ASH/盛奧華 | 分辨率 | 0.01pH;1mV;0.1℃ |
---|---|---|---|
測量范圍 | (0-14)pH;-1999~1999)mV;(0~60)℃ | 測定精度 | 其它 |
參數種類 | 雙參數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工 |
工作環境溫度 | 0~50℃ | 本機尺寸&重量 | (157*76*38)mm/206g |
PHB-9型便攜式酸度計
· 產品簡要:此款便攜式酸度計,可快速測定廢水中的pH和溫度值,攜帶方便,測量快速。
· 【功能特點】
· ※背光LCD液晶顯示(可關掉)
· ※同時顯示pH、溫度或mV(ORP)、溫度
· ※具有自動溫度補償功能,支持二點標定,三點校正
· ※外形新穎,攜帶方便,操作簡便
· ※儀器級別:0.1級
PHB-9型便攜式酸度計
· 【技術指標】
測定項目 | pH/ORP/TEMP | |
測量范圍 | pH | (0~14)pH |
ORP | (-1999~1999)mV | |
TEMP | (0~60)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
ORP | 1mV | |
TEMP | 0.1℃ | |
準確度 | pH | ±0.01pH |
ORP | ±1mV | |
TEMP | <0.5℃ | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
工作環境溫度 | 0~50℃ | |
本機尺寸&重量 | (157*76*38)mm/206g |
· ※同時顯示pH、溫度或mV(ORP)、溫度
· ※具有自動溫度補償功能,支持二點標定,三點校正
· ※外形新穎,攜帶方便,操作簡便
上一篇:盛奧華6B-50Z型便攜式濁度儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:319844