品牌 | Lovibond/羅威邦 | 精度 | 讀數的±1.8% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 0 - 50℃ | 測量范圍 | 0.01 - 4000 NTUNTU |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
產品種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工 |
尺寸 | 155 x 83 x 225 mm | 重量 | 804g |
德國羅威邦濁度儀
多路徑90° BLAC®,具有創新的雜散光消除功能
在整個范圍內具有高的精度,包括快速沉降模式
測量范圍。0.01 - 4,000 ntu
符合美國環保局標準
TB350濁度儀是現場和環境測試的理想選擇,它為低量程到高量程的樣品提供可靠的測量,在整個量程內具有無法達到的精度。其新的多路徑90° BLAC®傳感器技術使其成為市場上好的儀器。作為便攜式解決方案,獲得實驗室的準確性。
提供即用型樣品池、硅油和即用型T-CAL®校準標準,裝在手提箱中。
德國羅威邦濁度儀
Model | Model WM-040-1001 (WL) |
光源 | 白光LED |
標準 | EPA pending |
測量原理 | 比濁法 (Multipath 90° BLAC) |
測量范圍 | 0.01 - 4000 NTU (FNU) |
解析度 | 0.01-9.99: 0.01 NTU ; 10.0-99.9: 0.1 NTU ; 100-4000: 1 NTU |
精度 | 讀數的±1.8 %+雜散光 |
重復性 | < 1 %或± 0.01 NTU |
雜散光 | < 0.014 NTU |
顯示的單位 | NTU、FNU、度數、mg/L Kaolin、mg/L PSL |
響應時間 | 7秒 |
閱讀模式 | 單次測試、信號平均、Fast-Settling |
校準選項 | 0 - 4000 NTU 的全范圍校準 |
檢光器 | 硅光電二極管 |
比率模式 | 是 |
所需的樣品量 | 10 mL (0.4 oz) |
顯示 | 全彩色觸摸屏 |
顯示尺寸 | 55 x 95 mm (寬x高) |
數據接口 | USB-A |
數據存儲 | 250次測量、所有校準、驗證和工廠修復 |
導出數據格式 | .csv |
省電模式 | 是 |
Auto – OFF | 可選擇 |
電源 | 4個電池 (AA) |
環境條件 | 溫度:0 - 50 °C (32 - 122 °F) |
一致性 | CE |
多語言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 葡萄牙, 中文, 日語, 荷蘭語, 土耳其語, 波蘭 |
多語言快速操作指南 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 中文, 荷蘭語, 土耳其語, 俄語 |
多語言用戶操作手冊 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 中文, 荷蘭語, 土耳其語, 俄語 |
尺寸 | 155 x 83 x 225 mm |
重量 | 804 g (898 g 使用四節AA堿性電池) |
帶包裝的重量 | (898 g 使用四節AA堿性電池) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:319844