產品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 精度 | 讀數的±5%或±0.5FNU,取較大者% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 0-50℃ | 測量范圍 | 0.00 to 50.00 FTUNTU |
價格區間 | 1萬-2萬 | 產地類別 | 進口 |
產品種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
蘇州賽力威 實力供應哈納HANNA進口儀器設備 為您提供準確報價 服務 歡迎來電詳詢
哈納HI93703-11便攜式高精度濁度儀ISO標準
特點:
自動量程轉換,內置濁度標準校準點,確保測量準確性
GLP管理功能,能自動存儲后一次的校準日期
符合ISO7027濁度標準, FTU為福爾馬肼濁度單位
199組數據存儲、RS232數據接口,方便數據傳輸、管理與分析(僅H193703-11)
電池電量顯示,及時提醒更換電池,自動關機節電模式
哈納HI93703-11便攜式高精度濁度儀ISO標準技術參數:
技術參數 | HI93703-11(數據型) | ||
測量范圍 | 0.00 to 50.00 FTU、50 to 1000FTU | ||
量程選擇 | 自動識別量程轉換 | ||
解析度 | 0.01FTU(0.00 to 50.00FTU)、1 FNU(50 to 1000FTU) | ||
測量精度 | 讀數的±5%或±0.5FNU,取較大者(@25℃) | ||
校準模式 | 手動3點校準,內置3個校準點: 0 FTU、10FTU、500FTU | ||
光源系統 | 硅光電池、專用定制紅外光源、890nm | ||
單位轉換 | 1FTU=1NTU=1FNU=0.25EBC;1mg/L=1度 | ||
測量標準 | 符合ISO7027濁度測量標準 | ||
數據管理 | RS232數據接口,199組測量數據存儲器 | ||
自動關機 | 4x1.5VAA電池;5分鐘不做任何操作,將自動關機 | ||
其他標準 | 0℃ to 50℃;max 95%RH無冷凝;主機尺寸:220x82x66mm、主機重量:510g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:319844