型(xing)號 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
顯示 | 7寸彩色觸摸屏(ping) |
|
|
|
符合標(biao)準 | 符合USEPA 180.1 | 符合(he)ISO 7027 | 符(fu)合USEPA 180.1 | 符合(he)ISO 7027 |
光源(yuan) | 鎢燈 | LED 860±30 nm | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
計量單位 | NTU和(he)EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量(liang)程范圍 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000 | FNU: 0-1000 |
精確(que)度 | 0 – 1000NTU時,±2 | 0 – 1000FNU/NTU時, | 0 – 1000NTU時,±2% | FNU: 0 – 1000FNU時, |
吸光度 |
|
| 吸(xi)光度: 455 nm,吸(xi)光度 | 吸光度:860nm,吸光度值 |
分辨率 | 濁度(du): 0.001 NTU/EBC(最低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC(最(zui)低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC | 濁度(du): 0.001 NTU/EBC |
重(zhong)復性 | 讀數的1%或0.01 NTU | 讀數的1%或0.01 NTU | 讀數的1%或0.01 NTU | 讀數的1%或0.01 NTU |
響應時間(jian) | 信號平均模式關: 6.8 s;信號平均(jun)模式: 14 s( 10次(ci)測量取平均值) | 信(xin)號(hao)平均模式關: 6.8 s;信號(hao)平(ping)均模式: 14 s( 10次測量取平均值(zhi)) | 信號平(ping)均模式關: 6.8 s;信號(hao)平均模式: 14 s( 10次測(ce)量取平(ping)均值) | 信號平均模式(shi)關: 6.8 s;信號平(ping)均模式: 14 s( 10次(ci)測量取(qu)平均(jun)值(zhi)) |
讀(du)數(shu)模式(shi) | 單次,連續,快速沉降模 | 單次,連續,快速沉降模 | 單次,連續,快速沉降模 | 單次,連續,快速沉降模 |
人(ren)機(ji)交(jiao)互 | 2個USB-A接口(kou)。可(ke)用戶外接優(you)盤,打印機,鍵(jian)盤以(yi)及(ji)二維碼掃描設備(bei) | 2個(ge)USB-A接口。可用戶(hu)外接優盤,打印機,鍵盤以及(ji)二維碼掃(sao)描(miao)設備 | 2個USB-A接口。可用戶(hu)外接優盤(pan),打(da)印機(ji),鍵盤以及二(er)維碼掃描設備 | 2個USB-A接口。可用(yong)戶(hu)外接(jie)優盤(pan),打印機,鍵盤以及二維碼掃描(miao)設備 |
數據存儲(chu) | 存(cun)儲(chu)2000個數據,包括測量讀數,校準(zhun)值和(he)驗證(zheng)值 | 存(cun)儲2000個數據,包(bao)括(kuo)測量讀數,校準(zhun)值和驗證值 | 存儲2000個數(shu)據(ju),包括(kuo)測量(liang)讀數(shu),校準值和(he)驗證值 | 存儲2000個(ge)數據,包(bao)括測量讀(du)數,校準值(zhi)和(he)驗證值(zhi) |
樣品(pin)池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸(cun))圓形(xing)硼硅酸玻璃樣品(pin)池,帶(dai)橡(xiang)膠襯底瓶(ping)蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形(xing)硼硅酸玻(bo)璃樣品池,帶橡膠襯(chen)底瓶蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸)圓形硼硅酸(suan)玻璃樣品池(chi),帶橡(xiang)膠襯(chen)底瓶(ping)蓋 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英(ying)寸)圓(yuan)形硼(peng)硅酸玻璃(li)樣品池,帶橡膠襯底瓶蓋 |
水樣(yang)要求 | 25 mm樣品池:最少20 mL | 25 mm樣品池:最少20 mL | 25 mm樣品池(chi):最少20 mL | 25 mm樣品池:最少(shao)20 mL |
認證 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供電(dian)要(yao)求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一(yi)年(nian) | 一(yi)年 |
上一篇:TU5系列濁度儀
下一篇:2100N型臺式濁度儀
掃(sao)一掃(sao) 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:315455