產品目錄Product center
品牌 | ASH/盛奧華 | 檢測項目 | COD、氨氮、DO、PH、TDS、電導率、葉綠素、藍綠藻、ORP以及水溫等 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
尺寸 | 460*370*20mm | 主機凈重 | 6.5kg |
SH-610型便攜式多參數水質測定儀
· 產品簡要:該便攜式儀器廣泛應用于地表水、市政排污、工業廢水、污水處理、應急執法、水產養殖的水質檢測。
· 【功能特點】
· ※儀器采用8英寸真彩觸摸屏,顯示效果清晰,操作簡單
· ※可同時測量水體中的COD、氨氮、DO、PH、TDS、電導率、葉綠素、藍綠藻、ORP以及水溫等指標并同時顯示結果
· ※配備全數字化電極,響應時間快、數據準確度高
· ※所有指標均采用電化學方法,無試劑,無污染,方便快捷
· ※USB數據接口,支持遠程升級功能
· ※儀器自帶打印功能,內置高容量儲存卡,可保存10萬組數據
· ※航空插頭,防水等級為IP68
· ※內置鋰電池,隨時查看電池電量、電壓,確保正常工作
SH-610型便攜式多參數水質測定儀
· 【技術參數】
測量參數 | 測量范圍 | 響應時間(s) | jing確度 |
PH | 0-14 | 15 | ±0.1PH |
溶解氧 | 0-20mg/L | 45 | ±0.3mg/L |
電導率 | 0-200000uS/cm | 15 | ±1% |
溫度 | 0-50℃ | N/A | ±0.5℃ |
氨氮 | 0.1-200mg/L | 15 | ±10% |
COD | 0-300mg/L | N/A | ±10% |
TDS | 0-20000mg/L | N/A | ±5% |
葉綠素 | 0~50.0/500.0ug/L | N/A | <8% |
藍綠藻 | 0-200.0/2000.0Kcells/mL | N/A | <8% |
ORP | -1999-+1999mV | 15 | ±1mV |
環境要求 | 溫度0-50℃;10-90%RH | ||
使用電源 | DC12V, 80Wmax | ||
尺寸 | 460*370*20mm(長*寬*高) | ||
主機凈重 | 6.5kg | ||
配件箱凈室 | 4.85Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:320190