產品目錄Product center
品牌 | ASH/盛奧華 | 檢測項目 | pH、ORP、電導率、溶解氧、溫度等 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
應用領域 | 地表水、湖泊水庫、水源地、城市內河、地下水、水產養殖等 |
SH-9006型便攜式多參數分析儀
· 產品簡要:可測量pH、電導率、溶解氧、濁度、溫度,可拓展各種類型傳感器。
· 【應用領域】
· 地表水、湖泊水庫、水源地、城市內河、地下水、水產養殖、管網、園區排口等。
· 【功能特點】
· 1、該儀器一機多用,可拓展使用各種類型傳感器、開機自診斷、自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
· 2、即插即用,自動識別電極和參數,自動切換操作界面測量準確,數字信號替代模擬信號,無干擾,
· 3、彩色顯示界面,程序自由切換,直接檢測pH、ORP、電導率、溶解氧、溫度等指標,并可拓展各種類型傳感器
· 4、標配三復合pH電極、復合電導電極、極譜法溶解氧電極、電極掛架、硅膠保護套、腕帶、便攜式手提箱和校準溶液
SH-9006型便攜式多參數分析儀
· 【技術特點】
測量項目 | PH | PX | ORP | 電導率 | 溶解氧 | 溫度 |
量程范圍 | -2-20 pH | -2.00-20pX | -2000.0mV-2000.0mV | 0.1μS/cm-1000mS/cm (自動切換量程) | 0-50mg/L | -5.0-110℃ |
示值 | ≤±0.01pH | ≤±0.01pX | ≤±0.1%或±0.3mV | ≤±1.0% | ≤±0.30 mg/L | ≤±0.4℃ |
分辨率 | 0.01pH | 0.01pX | 0.1mV | 0.001μS/cm 量程自動切換 | 0.01mg/L | 0.1 ℃/0.1°F |
重復性 | <0.01PH | 0.01pX | 0.1mV | <1% | <0.3mg/L | <0.1℃ |
漂移性 | <0.01PH | 0.01pX | 0.1mV | <1% | <0.3mg/L | <0.1℃ |
溫度補償 | <0.01PH | 0.01pX | 0.1mV | <1% | <0.3mg/L | <0.1℃ |
響應時間 | <15S | <15S | <15S | <15S | ≤45S | N/A |
儀器級別 | 0.01 級 | 0.01 級 | 0.01 級 | 1.0 級 | 0.01 級 | 0.01 級 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:320190